| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | STRPACK |
| 인증: | ISO,CE |
| 모델 번호: | 힘 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | Price Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무 케이스 포장 |
| 배달 시간: | 3-50 근무일 |
| 지불 조건: | TT/LC |
| 공급 능력: | 1000세트 |
| 무게: | 1200kg | 차원(L×W×H): | 2800mm×1160mm×1800mm |
|---|---|---|---|
| 모터 파워: | 0.75kw | 힘: | 220V/50Hz |
| 공기 소비량: | 120-160L/분 | 일의 압박감: | ≥0.6Mpa |
| 강조하다: | 병 포장 기계,병 포장 기계 |
||
120 BPM까지 병 넣는 기계 판지 상자 포장기 속도를 위한 완전히 자동적인 Cartoner
| 주요 기술 매개변수 | ||
| 감싸는 속도 | 30-120 상자/분 | |
| 상자 | 품질 요구 사항 | 300-350g/m2 |
| 치수 범위L×W×H | (65-120)mm×(30-60)mm×(30-60)mm | |
| 품질 요구 사항 | 60-70g/m2 | |
| 전단 | 펼친 전단지 사양L×W | (80-250)mm×(90-170)mm |
| 접힌 전단지 사양1-4 | (90-170)mm×(25-40)mm | |
| 압축 공기 | 일의 압박감 | ≥0.6Mpa |
| 공기 소비량 | 120-160L/분 | |
| 힘 | 220V/50Hz | |
| 모터 파워 | 0.75kw | |
| 기계 치수(L×W×H) | 2800mm×1160mm×1800mm | |
| 기계 무게 | 1200kg | |
![]()
![]()
| 블리스터 표준 구성품 목록 | ||||
| 이름 | 모델 및 사양 | 원산지 또는 브랜드 | 수량 | |
| 메인 모터 | R17DT80N4 0.75Kw/220V | 독일 SEW | 1 | |
| 주파수 변환기 | VLT2807PT 220VAC | 덴마크 댄포스 | 1 | |
| 파쇄기 | DZ47-D10/2P | 중국 야오화 | 1 | |
| 스위치 전원 | S-50-24 | 대만 밍웨이 | 1 | |
| 비상 정지 버튼 | ZB2-BE102C | 프랑스 슈나이더 | 1 | |
| 계전기 | MY2NJ 220VAC | 일본 옴론 | 2 | |
| 터치 스크린 | GP37W2-BG41-24V | 재팬 프로페이스 | 1 | |
| PLC | S7-200 CPU224 | 독일 지멘스 | 1 | |
| D/A 블록 | EM232 | 독일 지멘스 | 1 | |
| 광전 스위치 | WT100-N1439 | 독일 시케 | 삼 | |
| 광전 스위치 | VTE18-4N2212 | 독일 시케 | 1 | |
| 근접 스위치 | 1M12-04NNS | 독일 시케 | 2 | |
| 근접 스위치 | TL-Q5MC1 | 일본 옴론 | 7 | |
| 전자 밸브 | VQZ3121-5G | 일본 SMC | 2 | |
| 진공 밸브 | ZH20DS-03-04-04 | 일본 SMC | 2 | |
담당자: Mr. Andy
전화 번호: 008617757708033
팩스: 86-519-82304565